Struktur Mata Pelajaran dalam Kurikulum Merdeka Fase E
No | Mata Pelajaran | Alokasi waktu mata pelajaran SMA kelas X (Asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 45 menit) | |||||
Alokasi Intrakurikuler | Alokasi Projek Penguatan profil Pelajar Pancasila | Total JP | |||||
per Tahun | per Minggu | per Tahun | per Minggu | per Tahun | per Minggu | ||
(JP) | (JP) | (JP) | (JP) | (JP) | (JP) | ||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 72 | 2 | 36 | 1 | 108 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila* | 54 | 2 | 18 | 72 | 2 | |
3 | Bahasa Indonesia | 108 | 3 | 36 | 1 | 144 | 4 |
4 | Matematika | 108 | 3 | 36 | 1 | 144 | 4 |
5 | Ilmu Pengetahuan Alam: | ||||||
– Fisika | 72 | 2 | 36 | 1 | 108 | 3 | |
– Kimia | 72 | 2 | 36 | 1 | 108 | 3 | |
– Biologi | 72 | 2 | 36 | 1 | 108 | 3 | |
9 | Ilmu Pengetahuan Sosial: | ||||||
– Sejarah | 72 | 2 | 36 | 1 | 108 | 3 | |
– Ekonomi | 72 | 2 | 36 | 1 | 108 | 3 | |
– Geografi | 72 | 2 | 36 | 1 | 108 | 3 | |
– Sosiologi | 72 | 2 | 36 | 1 | 108 | 3 | |
10 | Bahasa Inggris* | 54 | 2 | 18 | 72 | 2 | |
11 | Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 72 | 2 | 36 | 1 | 108 | 3 |
12 | Informatika | 72 | 2 | 36 | 1 | 108 | 3 |
13 | Seni dan Prakarya* | 54 | 2 | 18 | 72 | 2 | |
TOTAL | 1098 | 32 | 486 | 12 | 1584 | 44 |
Keterangan:
- Pendekatan yang digunakan dalam mengorganisasikan muatan pembelajaran adalah melalui pendekatan mata pelajaran
- Setiap pembelajaran dilakukan terpisah antara satu mapel dan mapel lainnya.
- Tatap muka dilakukan secara reguler setiap minggu dengan jumlah jam tatap muka sesuai dengan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan minimal dari pemerintah.
- * paling banyak 2 JP per minggu atau 72 JP per tahun
- Untuk mata pelajaran Seni dan Prakarya terbagi menjadi: Seni Rupa (semua kelas X)
Struktur Mata Pelajaran dalam Kurikulum Merdeka Fase F
Dalam Kurikulum Merdeka Fase F, untuk kelas XI dan kelas XII, struktur mata pelajaran dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama, yaitu:
- Kelompok mata pelajaran umum. Setiap SMA/MA/bentuk lain yang sederajat wajib membuka atau mengajarkan seluruh mata pelajaran dalam kelompok ini dan wajib diikuti oleh semua peserta didik SMA/MA/bentuk lain yang sederajat.
- Kelompok mata pelajaran pilihan. Setiap SMA/MA/bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan paling sedikit 7 (tujuh) mata pelajaran.
Khusus untuk satuan pendidikan yang ditetapkan pemerintah sebagai satuan pendidikan keolahragaan atau seni, dapat dibuka mata pelajaran Olahraga atau Seni, sesuai dengan sumber daya yang tersedia di SMA/MA/bentuk lain yang sederajat.
Struktur Mata Pelajaran Umum SMA Kelas XI dan XII
No | Mata Pelajaran Umum | Alokasi intrakurikuler Per Tahun (Minggu) | Alokasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per Tahun | Total JP Per Tahun | |||
XI | XII | XI | XII | XI | XII | ||
1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 72 (2) | 64 (2) | 36 | 32 | 108 | 96 |
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 72 (2) | 64 (2) | 36 | 32 | 108 | 96 | |
2 | Pendidikan Pancasila | 54 (2) | 48 (2) | 18 | 16 | 72 | 64 |
3 | Bahasa Indonesia | 108 (3) | 96 (2) | 36 | 32 | 144 | 128 |
4 | Matematika | 108 (3) | 96 (2) | 36 | 32 | 144 | 128 |
5 | Bahasa Inggris | 54 (2) | 48 (2) | 18 | 16 | 72 | 64 |
6 | Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 72 (2) | 64 (2) | 36 | 32 | 108 | 96 |
7 | Sejarah | 54 (2) | 48 (2) | 18 | 16 | 72 | 64 |
8 | Seni dan Budaya | 54 (2) | 48 (2) | 18 | 16 | 72 | 64 |
Struktur Mata Pelajaran Pilihan SMA Kelas XI
No | Mapel Pilihan |
1 | Fisika |
2 | Kimia |
3 | Biologi |
4 | Matematika Tingkat Lanjut |
5 | Informatika |
6 | Ekonomi |
7 | Geografi |
8 | Sosiologi |
9 | Antropologi |
10 | Bahasa Inggris Tingkat Lanjut |
11 | Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut |
12 | PKWU |
Catatan:
- Alokasi mata pelajaran pilihan per Tahun 792 JP (22 JP per minggu) untuk Kelas XI dan 704 (22 JP per minggu) untuk Kelas XII.
- Alokasi masing-masing mata pelajaran pilihan (selain mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan), yaitu 5 (lima) JP per minggu atau 180 (seratus delapan puluh) JP per tahun.
- Prakarya dan Kewirausahaan dan mata pelajaran lainnya yang dikembangkan sesuai dengan sumber daya yang tersedia paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun untuk Kelas XI dan 64 (enam puluh empat) JP per tahun untuk Kelas XII.
- Tidak ada alokasi projek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun pada mata pelajaran pilihan
SMAN 5 PPU menentukan alokasi intrakurikuler dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dan jumlah pendidik. Alokasi yang dipilih adalah 22 JP karena tersedianya guru PKWU